公制螺紋公稱直徑、螺距表
- 2016-03-14 10:46:00
- sawchina 原創(chuàng)
- 12393
公制螺紋公稱直徑、螺距表 | |||||||||
公稱直徑 | 螺距 | 公稱直徑 | 螺距 | 公稱直徑 | 螺距 | ||||
1 | 0.25 | 12 | 1.75 | 36 | 4 | ||||
2 | 0.4 | 14 | 2 | 39 | 4 | ||||
2.5 | 0.45 | 16 | 2 | 42 | 4.5 | ||||
3 | 0.5 | 18 | 2.5 | 45 | 4.5 | ||||
3.5 | 0.5 | 20 | 2.5 | 48 | 5 | ||||
4 | 0.7 | 22 | 2.5 | 52 | 5 | ||||
5 | 0.8 | 24 | 3 | 56 | 5.5 | ||||
6 | 1 | 27 | 3 | 60 | 5.5 | ||||
8 | 1.25 | 30 | 3.5 | 64 | 6 | ||||
10 | 1.5 | 33 | 3.5 | 68 | 6 | ||||
英制螺紋公稱直徑、螺距表 | |||||||||
公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | 公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | ||
3/16 | 24 | 4.63 | 3.7 | 7/8 | 9 | 21.96 | 19.3 | ||
1/4 | 20 | 6.2 | 5.1 | 1 | 8 | 25.11 | 22 | ||
5/16 | 18 | 7.78 | 6.5 | 11/8 | 7 | 28.25 | 24.7 | ||
3/8 | 16 | 9.36 | 7.9 | 11/4 | 7 | 31.42 | 27.9 | ||
7/16 | 14 | 10.93 | 9.3 | 11/2 | 6 | 37.73 | 33.5 | ||
1/2 | 12 | 12.5 | 10.5 | 15/8 | 5 | 40.85 | 35.8 | ||
9/16 | 12 | 14.08 | 12.1 | 13/4 | 5 | 44.02 | 39 | ||
5/8 | 11 | 15.65 | 13.5 | 17/8 | 41/2 | 47.15 | 41.5 | ||
3/4 | 10 | 18.81 | 16.4 | 2 | 41/2 | 50.32 | 44.7 | ||
圓柱管螺紋公稱直徑表 | |||||||||
公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | 公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | ||
1/8 | 28 | 9.81 | 8.5 | 1 | 11 | 33.25 | 30.5 | ||
1/4 | 19 | 13.16 | 11.7 | 11/8 | 11 | 38.2 | 35.2 | ||
3/8 | 19 | 16.66 | 15.2 | 11/4 | 11 | 41.91 | 39.2 | ||
1/2 | 14 | 20.95 | 18.9 | 13/8 | 11 | 43.85 | 41.6 | ||
5/8 | 14 | 22.85 | 20.8 | 11/2 | 11 | 47.8 | 45.1 | ||
3/4 | 14 | 26.44 | 24.3 | 13/4 | 11 | 53.62 | 51 | ||
7/8 | 14 | 29.28 | 28.1 | 2 | 11 | 59.62 | 57 | ||
圓錐管螺紋公稱直徑表 | |||||||||
公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | 公稱直徑 | 牙數(shù) | 大經(jīng) | 小徑 | ||
1/8 | 28 | 9.73 | 8.4 | DN25 | 1 | 11 | 33.25 | 30 | |
1/4 | 19 | 13.16 | 11.3 | 11/8 | 11 | 37.6 | 34.7 | ||
3/8 | 19 | 16.66 | 14.8 | DN32 | 11/4 | 11 | 41.91 | 38.6 | |
DN15 | 1/2 | 14 | 20.95 | 18.5 | 13/8 | 11 | 43.4 | 41.1 | |
5/8 | 14 | 22.7 | 20.5 | DN40 | 11/2 | 11 | 47.8 | 44.6 | |
DN20 | 3/4 | 14 | 26.44 | 24 | 13/4 | 11 | 53.62 | 50.5 | |
7/8 | 14 | 30.02 | 27.6 | DN50 | 2 | 11 | 59.61 | 56.3 |
相關文章
- [焊接技術] 點焊的特點與應用及其注意事項 2020-08-11
最新產(chǎn)品
發(fā)表評論
熱門產(chǎn)品
社區(qū)新帖
- GBT 19867.4-2008 激光焊接工藝規(guī)程.pdf 2019-12-25
- GBT 2652-2008 焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法.pdf 2019-12-25
- GBT 16672-1996 焊縫-工作位置-傾角和轉角的定義.pdf 2019-12-25
- GBT 16745-1997 金屬覆蓋層產(chǎn)品釬焊性的標準試驗方法.pdf 2019-12-25
- GBT 17853-1999 不銹鋼藥芯焊絲.pdf 2019-12-25
- GBT 15169-1994 鋼熔化焊手焊工資格考核方法.pdf 2019-12-25
- GBT 15579.5-2005 弧焊設備安全要求 第5部分 送絲裝置.pdf 2019-12-25
- GBT 15579.7-2005 弧焊設備安全要求第7部分:焊炬(槍).pdf 2019-12-23
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: | 韓玉琦 |
---|---|
電話: | 0755-26013200/26013464 |
傳真: | 0755-26013188 |
Email: | saw@sawchina.cn |
QQ: | 2280915288 |
微信: | 18682260315 |
旺旺: | szhbkj |
地址: | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)東深路鳳崗段206號天安深創(chuàng)谷W2棟誠信大廈21樓 |